当前位置: 首页>>政务公开>>矿业权审批结果
 
2015年9月份采矿权审批结果
来源: | 发布时间:2015-09-30 | 【关闭】

序号 企业名称 矿山名称 许可证号 矿种 面积(K㎡) 签发 有效期起 有效期止 备注
1 内蒙古金萦钰矿业有限责任公司 扎赉特旗阿尔本格小康石灰岩矿 C1522002009127120059980 石灰岩 0.0099 2015/9/7 2013/12/15 2016/12/15 转让变更
2 突泉县突泉镇鑫兴采石厂 突泉县突泉镇鑫兴采石厂 C1522002011047130114351 建筑用花岗岩 0.0227 2015/9/8 2013/9/3 2016/9/3 延续
3 扎赉特旗四合鸿源砂厂 扎赉特旗四合鸿源砂厂 C1522002011127130120947 建筑用砂 0.141 2015/9/8 2014/12/2 2017/12/2 延续
4 扎赉特旗平安石灰石矿 扎赉特旗平安石灰石矿 C1522002009127120057122 水泥用石灰岩 0.0119 2015/9/8 2014/12/25 2017/12/25 延续
5 科右中旗高林采砂场 科右中旗高力板镇高林套海嘎查北唐家窑采砂场 C1522002015097130139639 建筑用砂 0.096 2015/9/8 2015/9/8 2018/9/8 新立
6 内蒙古凯诚建设有限公司 突泉镇杜尔基镇宏光采石场 C1522002015097130139644 建筑用石料(凝灰岩) 0.018 2015/9/8 2015/9/8 2018/9/8 新立
7 内蒙古凯诚建设有限公司 突泉县突泉镇长发村杜家窝铺采石场 C1522002015097130139645 建筑用石料(凝灰岩) 0.0261 2015/9/8 2015/9/8 2018/9/8 新立
8 扎赉特旗红胜沙场 扎赉特旗绰勒红旗嘎查西河道建筑用砂矿 C1522002015097130139637 建筑用砂 0.053 2015/9/8 2015/9/8 2018/9/8 新立
9 科右前旗额尔格图成峰页岩砖厂 科右前旗额尔格图成峰页岩砖厂 C1522002015097130139643 砖瓦用页岩 0.043 2015/9/8 2015/9/8 2018/9/8 新立
10 科右前旗万顺石材厂 科右前旗俄体镇俄体村后山采石场 C1522002015097130139642 建筑用安山岩 0.054 2015/9/8 2015/9/8 2018/9/8 新立
11 扎赉特旗阿尔本格勒佳鑫灰石矿 扎赉特旗阿尔本格勒佳鑫灰石矿 兴国土资矿转字[2015]第0003号 石灰岩 0.0172 2015/9/16 2013/5/4 2016/5/4 转让
12 扎赉特旗龙嘉灰石矿 扎赉特旗阿尔本格勒佳鑫灰石矿 C1522002009057120014486 石灰岩 0.0172 2015/9/16 2013/5/4 2016/5/4 转让变更
13 科右前旗成伟矿产品有限公司 科右前旗成伟矿产品有限公司科右前旗三岔碎石场 C1522002011067120113286 建筑用花岗岩 0.01 2015/9/21 2013/10/10 2016/10/10 延续
14 科右中旗兴旺矿业有限公司 科右中旗兴旺矿业有限公司和丰套布铁矿 C1500002010092110075865 铁矿 0.426 2015/9/21 2015/9/26 2018/9/26 延续

附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
38-365365到科右前旗国土资源局工作调研会
38-365365召开第三次土地调查先行开展示范点工作座谈会
38-365365进一步加强网络学法工作
38-365365“八张清单”全部清单修改意见已经报送完毕
38-365365加快推进矿业权人勘查信息公示实地核查工作
 
  图片新闻   更多>>
未标题-1.jpg
国家土地督察北京局对兴安...
开工.jpg
38-365365积极开展...
 
旗县动态   更多>>
科右中旗国土资源局开展排查整治“问题地图”专项行动和“...
突泉县国土资源局监察大队“三举措”强化土地执法监察工作
阿市国土局对辖区内矿山下发矿山企业地质灾害防治责任通知书
科右前旗不动产登记中心依法登记不动产保护群众利益
科右前旗国土资源局不动产登记中心召开党风建设工作会议
 
在线访谈  
更多
图片1.png
解读《中华人民共和国测绘法》
嘉宾:
时间:
 
更多>>  
QQ截图20180130092055.png
38-365365“不忘初...
发布时间: 2018-01-29
U4IQF~LPF}XF8W{(7)3A]TX.png
守护绿水青山 打造亮丽北疆...
发布时间: 2017-08-08